Datum Troš. dok.  Št. listka l presežek ali manko EMCS Total out l Datum Št. Rač Št. listka l Total out l
          116.802.124         1.441.569
03.01.2018 18SIJBYWRZ6W00276WD54 1092/1093 31.002 16   05.01.2018 0011/2018 1106 8.001
03.01.2018 18SIJBYXCATW0027GSC68 1094 31.201 -5   10.01.2018 0043/2018 1146 8.001
03.01.2018  18SIJBYY96NY0027QTCF0 1095 29.302 36   13.01.2018 0076/2018 1184 7.999
03.01.2018 18SIJBZ19RA00028HXDE0 1096 32.402 -34   16.01.2018 0097/2018 1210 8.002
04.01.2018  18SIJC0B4I9X002E5XDE2 1097/1098 30.701 13   20.01.2018 0127/2018 1247 8.002
04.01.2018  18SIJC0GOGD7002FGWD51 1099/1100 31.102 -1   23.01.2018 0145/2018 1270 8.002
04.01.2018 18SIJC0NKP7D002GCSC67 1101/1102 29.302 21   25.01.2018 0167/2018 1303 8.002
04.01.2018 18SIJC0S8WZP002H1WD59 1103 32.001 -54   29.01.2018 0190/2018 1333 8.001
05.01.2018 18SIJC1PFJ80002LIXDE5 1104 30.899 17   01.02.2018 0223/2018 1374 8.001
05.01.2018  18SIJC250NR8002NIXDE9 1105 33.301 0   05.02.2018 0239/2018 1394 7.002
05.01.2018  18SIJC27FZM6002NPWD52 1107 33.402 0   07.02.2018 0271/2018 1434 8.002
05.01.2018 18SIJC29GWGV002NTSC60 1108 32.701 0   09.02.2018 0291/2018 1459 8.002
05.01.2018  18SIJC2B00C4002NXTCF5 1109 32.701 0   10.02.2018 0305/2018 1476 2.002
06.01.2018  18SIJC32XH1T002OVSC66 1110 33.101 0   27.02.2018 0427/2018 1645 8.001
08.01.2018  18SIJC63YZ3O002UGWD56 1111 31.101 -50   01.03.2018 0456/2018 1680 8.002
08.01.2018 18SIJC64RMPC002UIWD59 1112 30.601 16   05.03.2018 0471/2018 1697 8.001
08.01.2018  18SIJC664K9M002V0WD53 1113 29.499 24   07.03.2018 0498/2018 1730 7.002
08.01.2018 18SIJC6A64C7002VSSC60 1114/1115 31.400 0   08.03.2018 0519/2018 1754 8.002
08.01.2018 18SIJC6CPO15002W2XDE2 1116/1117 32.901 0   12.03.2018 0551/2018 1795 8.001
08.01.2018 18SIJC6EZKU6002WCWD57 1118/1119 33.401 0   14.03.2018 0578/2018 1828 8.002
08.01.2018 18SIJC6H6QE8002WNSC64 1120 32.101 -74 15.03.2018 0602/2018 1852 8.002
08.01.2018 18SIJC6NTBC0002XDXDE2 1121 31.601 0 19.03.2018 0625/2018 1878 7.002
08.01.2018 18SIJC6QAVPG002XMSC60 1122 32.201 -93 20.03.2018 0647/2018 1907 8.499
09.01.2018 18SIJC7B6L20002ZWWD59 1123 33.201 0 20.03.2018 0676/2018 1938/1939 8.001
09.01.2018 18SIJC7DE51M0030OWD56 1124/1125 33.601 0 23.03.2018 0692/2018 1958 4.001
09.01.2018  18SIJC7EQP6Y0031BWD50  1126/1127 32.601 0 24.03.2018 0707/2018 1974 8.501
09.01.2018 18SIJC7G9BX40031SWD54 1128 34.201 0 26.03.2018 0716/2018 1984 36.001
09.01.2018  18SIJC7I2OZ600325TCF6 1129/1130 32.601 0 27.03.2018 0729/2018 1998 8.001
09.01.2018 18SIJC7JILKN0032MWD55 1131 33.402 0 29.03.2018 0755/2018 2030 8.001
09.01.2018 18SIJC7KTWA90032VWD52 1132 33.201 0 30.03.2018 0772/2018 4049 8.001
09.01.2018 18SIJC7MJ1IL0033BXDE0 1133 33.301 0 03.04.2018 0775/2018 2051/2052 8.502
09.01.2018 18SIJC7NUGNN0033LSC65 1134 31.802 0 04.04.2018 0793/2018 2083 8.501
09.01.2018 18SIJC7SW9150034FWD54 1135 31.301 0 05.04.2018 0823/2018 2116 8.501
09.01.2018  18SIJC7TEMJU0034GWD52 1136 31.398 -2 09.04.2018 0849/2018 2153 8.501
09.01.2018 18SIJC7ULG9C0034OTCF3 1137 29.201 51 11.04.2018 0884/2018 2192 8.001
09.01.2018 18SIJC809HP20035AWD58 1138 32.901 0 12.04.2018 0907/2018 2218 8.501
09.01.2018 18SIJC81T23E0035FWD58 1139 31.701 0 12.04.2018 0914/2018 2228 8.001
09.01.2018  18SIJC839C4F0035NWD57 1140 33.402 0 16.04.2018 0940/2018 2260 8.501
10.01.2018 18SIJC8WMY320039OWD50 1141 32.001 0 18.04.2018 0969/2018 2295 7.001
10.01.2018 18SIJC8ZLT8B003A4WD56 1142/1143 33.201 0 19.04.2018 0991/2018 2324 8.501
10.01.2018 18SIJC91FLTY003AFWD50 1144/1145 33.702 0 21.04.2018 1008/2018 2345 6.001
10.01.2018 18SIJC94P6N6003B8WD58 1147 32.801 0 24.04.2018 1030/2018 2373/2374 8.501
10.01.2018 18SIJC95QN1F003BCSC69 1148 34.201 0 25.04.2018 1044/2018 2389/2390 32.998
10.01.2018 18SIJC98HG8I003BZTCF4 1149 31.901 -80 25.04.2018 1053/2018 2400/2401 8.501
10.01.2018 18SIJC997NFM003C7WD54 1150 31.002 -36 27.04.2018 1067/2018 2417 3.001
10.01.2018 18SIJC9AJZPS003CKTCF4 1151 30.801 -16 28.04.2018 1079/2018 2431 5.001
10.01.2018 18SIJC9BV1OZ003CUXDE6 1152 29.201 39 30.04.2018 1087/2018 2441 8.999
10.01.2018 18SIJC9D8BFI003D1TCF0 1153 31.402 -82 02.05.2018 1099/2018 2454 8.501
10.01.2018 18SIJC9FUN29003DLWD57 1154 33.201 0 04.05.2018 1128/2018 2493 8.502
10.01.2018 18SIJC9H52KB003DTWD59 1155 32.601 0 07.05.2018 1149/2018 2519 8.499
10.01.2018 18SIJC9ICLI3003E2TCF7 1156 33.501 0 09.05.2018 1179/2018 2557 8.501
10.01.2018 18SIJC9KDA7F003E9WD50  1157 33.501 0 10.05.2018 1201/2018 2583 8.501
10.01.2018  18SIJC9MTDU9003ECSC60 1158/1159 31.301 0 14.05.2018 1221/2018 2610 8.001
11.01.2018 18SIJCA7SV5M003GPWD51 1160 32.901 0 15.05.2018 1253/2018 2649 8.501
11.01.2018 18SIJCA8R5QR003GZWD57 1161/1162/1163 33.395 0 16.05.2018 1271/2018 2668 8.001
11.01.2018  18SIJCADZ2MQ003IWXDE2 1164 32.201 -54 19.05.2018 1306/2018 2711 8.001
11.01.2018 18SIJCAJCS2C003JJXDE4 1165 32.302 0 21.05.2018 1320/2018 2728 8.001
11.01.2018  18SIJCAQW6J3003KLTCF7  1166 33.802 0 23.05.2018 1349/2018 2764 8.501
11.01.2018 18SIJCASE3VD003KUTCF5 1167 33.302 0 25.05.2018 1379/2018 2804 8.501
11.01.2018 18SIJCAU0F7L003L0SC65 1168 30.901 11 25.05.2018 1380/2018 2805 2.998
11.01.2018 18SIJCAVFKWU003L5SC61 1169 29.501 22 28.05.2018 1402/2018 2833 8.501
11.01.2018 18SIJCAZHFYZ003LHTCF5 1170 33.301 0 30.05.2018 1424/2018 2858 4.001
12.01.2018 18SIJCBHZNO2003MNXDE8 1171 32.401 -30 31.05.2018 1451/2018 2892 8.501
12.01.2018 18SIJCBJP7TX003N6TCF3 1172 34.202 0 04.06.2018 1477/2018 2926 8.501
12.01.2018  18SIJCBL771F003NMTCF1 1173 33.302 0 04.06.2018 1487/2018 2940 8.501
12.01.2018 18SIJCBMH0TR003O8SC68 1174 33.499 0 06.06.2018 1521/2018 2982 8.501
12.01.2018 18SIJCBNW9XX003OPTCF3 1175 32.601 0 07.06.2018 1543/2018 3008 8.501
12.01.2018  18SIJCBVXFVP003QIWD54 1176 31.102 0 08.06.2018 1553/2018 3021 6.001
12.01.2018 18SIJCC2VUZ5003RHXDE6 1177 31.001 -102 11.06.2018 1576/2018 3047 8.501
12.01.2018 18SIJCC4G16M003RLXDE0 1178/1179 31.101 11 12.06.2018 1596/2018 3068 8.001
12.01.2018 18SIJCC7YJ50003RXWD58 1180/1181 31.301 0 14.06.2018 1623/2018 3103 8.501
12.01.2018  18SIJCCDG59C003S2WD54 1182 33.301 0 15.06.2018 1643/2018 3126 6.001
12.01.2018  18SIJCCI2B1B003S3WD52 1183 32.496 0 16.06.2018 1656/2018 3140 1.001
13.01.2018 18SIJCDA4FEK003TUWD56 1185 33.101 0 18.06.2018 1664/2018 3148 8.501
13.01.2018 18SIJCDCH2CO003U6TCF2 1186 33.599 0 19.06.2018 1686/2018 3100 8.501
13.01.2018  18SIJCDQ25R2003UFXDE2  1187 34.101 0 21.06.2018 1720/2018 3140 8.501
14.01.2018  18SIJCEQ1Y5Q003UHSC64 1188/1189 33.098 0 23.06.2018 1746/2018 3171 8.001
14.01.2018 18SIJCES41PI003UITCF1 1190 33.101 0 26.06.2018 1773/2018 3202 8.501
16.01.2018 18SIJCHB4YVC0043TXDE1 1191 33.102 0 28.06.2018 1799/2018 3231 8.001
16.01.2018  18SIJCHCHJ9Z0044ASC63 1192 34.001 0 28.06.2018 1805/2018 3239 8.501
16.01.2018 18SIJCHDUE8G0044FWD50 1193 33.501 0 29.06.2018 1820/2018 3255 3.001
16.01.2018 18SIJCHHG7IE0045AXDE8  1194 33.101 0 02.07.2018 1832/2018 3270 8.501
16.01.2018 18SIJCHJ72LT0045WSC63 1195/1196 32.602 0 04.07.2018 1852/2018 3296 8.501
16.01.2018  18SIJCHKNZPB00463WD50  1197 32.901 0 05.07.2018 1876/2018 3324 8.501
16.01.2018 18SIJCHM7QBC0046DXDE5 1198 33.101 0 07.07.2018 1902/2018 3360 4.001
16.01.2018 18SIJCHNOFHW0046SWD53 1199 31.001 3 09.07.2018 1915/2018 3377 8.501
16.01.2018 18SIJCHPCC8X00478WD56 1200/1201 30.601 2 10.07.2018 1934/2018 3399 1.001
16.01.2018  18SIJCHQK5600047KXDE0 1202 29.601 -1 11.07.2018 1947/2018 3418 8.501
16.01.2018 18SIJCHS21IG0047WXDE7 1203 32.002 -64 13.07.2018 1974/2018 3453 8.001
16.01.2018  18SIJCHTJ18200486XDE7  1204 32.202 -36 16.07.2018 1989/2018 3475 8.501
16.01.2018 18SIJCHV2I0J0048KSC63 1205/1206 31.101 0 17.07.2018 2013/2018 3502 8.501
16.01.2018 18SIJCHXAF4X00491TCF0  1207 33.101 0 18.07.2018 2034/2018 3527 8.501
16.01.2018  18SIJCHZMW6Z0049HXDE9  1208/1209 33.402 0 20.07.2018 2065/2018 3562 9.001
16.01.2018 18SIJCI2JWTJ0049TTCF4 1211/1212 32.501 0 20.07.2018 2067/2018 3565 8.501
17.01.2018 18SIJCIW1PPP004D7XDE6 1213/1214 33.301 0 23.07.2018 2090/2018 3594 8.501
17.01.2018 18SIJCIXHIMS004DHWD57 1215 33.601 0 25.07.2018 2119/2018 3627 8.501
17.01.2018 18SIJCIYK0TW004DVWD54 1216 34.202 0 26.07.2018 2139/2018 3651 8.501
17.01.2018 18SIJCJ8GFYP004G5WD55 1217 29.501 0 27.07.2018 2152/2018 3665 3.001
17.01.2018 18SIJCJ940ZQ004G8XDE7 1218 32.902 0 28.07.2018 2160/2018 3674 7.001
17.01.2018 18SIJCJB4YSU004GPWD52 1219/1220 33.500 0 31.07.2018 2186/2018 3707 8.501
17.01.2018  18SIJCJGYU3P004HGXDE1  1221 33.401 0 02.08.2018 2210/2018 3741 8.501
17.01.2018  18SIJCJJ9IN7004HMSC64 1222/1223 33.302 0 04.08.2018 2233/2018 3768 7.001
17.01.2018 18SIJCJJX7XW004HNTCF2 1224 32.601 0 07.08.2018 2248/2018 3784 8.501
18.01.2018 18SIJCK9JD12004L2XDE0 1225 32.699 0 08.08.2018 2267/2018 3809 8.501
18.01.2018 18SIJCKCI1PZ004LWXDE0 1226/1227 33.402 0 11.08.2018 2295/2018 3847 36.001
18.01.2018 18SIJCKLEB5I004NJSC64 1228 31.196 -68 17.08.2018 2297/2018 3849 8.001
18.01.2018  18SIJCKM1K8R004NKTCF1  1229 29.601 -12 21.08.2018 2328/2018 3886 7.001
18.01.2018 18SIJCKNAMX4004NOSC69 1230/1231 31.801 -11 23.08.2018 2352/2018 3913 8.501
18.01.2018  18SIJCKR5MG3004OCXDE4 1232 32.902 0 24.08.2018 2364/2018 3925 15.001
18.01.2018 18SIJCKS4QLR004OKSC68   1233 30.602 9 24.08.2018 2365/2018 3926 3.001
18.01.2018 18SIJCKTU281004OUTCF5 1234 32.202 -47 27.08.2018 2379/2018 3947 8.501
18.01.2018 18SIJCKV7LT2004P0WD59 1235 33.702 0 28.08.2018 2404/2018 3976 8.401
18.01.2018 18SIJCKWL3DC004P7SC62 1236 33.201 0 29.08.2018 2418/2018 3992 8.501
18.01.2018 18SIJCKYQBKB004PKWD56 1237 33.501 0 13.09.2018 2600/2018 4200 7.999
18.01.2018 18SIJCKZTYFJ004POTCF0 1238 32.702 0 14.09.2018 2612/2018 4217 8.001
18.01.2018  18SIJCL1DUR2004PPTCF4 1239 33.302 0 15.09.2018 2624/2018 4232 8.501
18.01.2018 18SIJCL2Q7EJ004PQWD59 1240 33.301 0 18.09.2018 2642/2018 4260 8.501
19.01.2018 18SIJCM1KO67004VHTCF7 1241/1242 31.297 -28 25.09.2018 2726/2018 4366 8.501
19.01.2018 18SIJCM2J9RA004VJSC60 1243 29.502 -1 26.09.2018 2752/2018 4395 3.501
19.01.2018 18SIJCM3XSYU004VOWD50 1244 30.701 57 27.09.2018 2768/2018 4414 8.501
20.01.2018 18SIJCN5YS85004XJWD57 1245 33.201 0 29.09.2018 2790/2018 4443 8.501
20.01.2018 18SIJCN94RSR004XWWD53 1246 34.301 0 01.10.2018 2809/2018 4464 8.001
20.01.2018 18SIJCNAF4Q2004Y3XDE3 1248 33.001 0 01.10.2018 2813/2018 4469 8.501
20.01.2018 18SIJCNC7IR9004Y8XDE4 1249/1250 32.702 0 03.10.2018 2836/2018 4500 8.499
20.01.2018 18SIJCNDMMBY004YASC66 1251 33.501 0 04.10.2018 2858/2018 4523 8.501
20.01.2018 18SIJCNFQ8OM004YDXDE4 1252 33.402 0 06.10.2018 2882/2018 4554 8.500
20.01.2018 18SIJCNH7O0J004YEWD54 1253 33.302 0 08.10.2018 2900/2018 4574 6.501
22.01.2018 18SIJCQ8AQY10054FSC67 1254/1255 32.001 -16 09.10.2018 2906/2018 4581 5.001
22.01.2018 18SIJCQ9WAOA0054QWD57 1256/1257 29.702 10 10.10.2018 2925/2018 4608 8.501
22.01.2018 18SIJCQB1UGP0054WSC64 1258 31.000 -31 12.10.2018 2952/2018 4636 8.501
22.01.2018  18SIJCQCUMJK0055ETCF0  1259/1260 30.902 24 15.10.2018 2967/2018 4654 8.501
22.01.2018 18SIJCQKL4QE0056SSC64 1261 34.298 0 16.10.2018 2985/2018 4678 8.501
23.01.2018 18SIJCR9QC8R0059OTCF1 1262 33.102 0 18.10.2018 3012/2018 4713 8.501
23.01.2018 18SIJCRDN3X1005AVSC69 1263 33.401 0 19.10.2018 3033/2018 4737 8.001
23.01.2018  18SIJCRF7VHT005B3TCF5 1264/1265 33.402 0 19.10.2018 3035/2018 4739 8.501
23.01.2018 18SIJCRH77ND005BVTCF0 1266 33.402 0 22.10.2018 3053/2018 4760 8.501
23.01.2018 18SIJCRIC7IZ005CCXDE7 1267 33.397 0 23.10.2018 3072/2018 4786 2.001
23.01.2018 18SIJCRK08AG005CTSC60 1268 32.398 -69 23.10.2018 3073/2018 4787 7.001
23.01.2018 18SIJCRL9VF2005D8XDE9 1269 29.900 -33 24.10.2018 3089/2018 4807 8.501
23.01.2018 18SIJCRYISS4005FNWD56 1271 31.001 7 25.10.2018 3110/2018 4832 7.001
24.01.2018  18SIJCSRU1EW005JBTCF5 1272 34.298 0 29.10.2018 3134/2018 4863 4.001
24.01.2018 18SIJCSTCNSD005JTXDE7 1273 32.802 0 29.10.2018 3138/2018 4866 8.501
24.01.2018 18SIJCSV9U2Q005KHWD55  1274/1275 30.601 22 30.10.2018 3151/2018 4882 8.001
24.01.2018 18SIJCSWO902005KSWD51  1276/1277/1278 33.102 0 01.11.2018 3177/2018 4911 8.501
24.01.2018 18SIJCT2UTM5005M8SC61 1279 31.201 -6 03.11.2018 3189/2018 4926 8.501
24.01.2018 18SIJCT5B50L005MIXDE5 1280/1281 29.501 15 05.11.2018 3211/2018 4951 8.501
24.01.2018 18SIJCT9P2J9005N5XDE2 1282 32.201 0 07.11.2018 3235/2018 4984 8.501
24.01.2018  18SIJCTB87Z4005NGSC62 1283/1284 32.001 0 08.11.2018 3250/2018 5002 8.001
24.01.2018 18SIJCTD39BM005NMXDE2 1285 33.301 0 08.11.2018 3252/2018 5004 8.501
24.01.2018 18SIJCTEE9HA005NWWD50 1286/1287 33.501 0 10.11.2018 3280/2018 5039 8.501
24.01.2018 18SIJCTGB5MO005O3SC66  1288 33.402 0 13.11.2018 3294/2018 5057 8.501
24.01.2018  18SIJCTHMMGW005ODTCF0  1289 32.001 -32 14.11.2018 3318/2018 5093 8.501
24.01.2018 18SIJCTJ1NN7005OJXDE0 1290 33.501 0 15.11.2018 3340/2018 5122 8.501
24.01.2018 18SIJCTKMWIS005OQWD54 1291/1292 31.801 -31 16.11.2018 3354/2018 5139 15.001
24.01.2018  18SIJCTLZ5FX005OVSC60  1293 31.101 -7 17.11.2018 3363/2018 5153 8.502
25.01.2018 18SIJCUBQ8R5005SVSC69 1294/1295 30.701 12 20.11.2018 3381/2018 5173 7.000
25.01.2018  18SIJCUE2H9T005TOWD53 1296/1297 34.302 0 20.11.2018 3393/2018 5185 8.501
25.01.2018 18SIJCUH7HCJ005U9SC60 1298/1299 32.701 0 22.11.2018 3413/2018 5212 8.501
25.01.2018 18SIJCUIH2J4005UDTCF9 1300 33.001 0 22.11.2018 3427/2018 5229 6.001
25.01.2018 18SIJCUNW5IL005V8WD50  1301/1302 29.702 -25 23.11.2018 3434/2018 5239 8.001
25.01.2018 18SIJCUWPEW2005WZTCF0  1304 33.401 0 26.11.2018 3450/2018 5258 8.498
25.01.2018  18SIJCUXXNJZ005X0WD53 1305 31.001 2 27.11.2018 3463/2018 5273 8.501
25.01.2018  18SIJCUZ59KM005X5TCF2  1306/1307/1308 30.502 52 28.11.2018 3481/2018 5293 8.501
26.01.2018 18SIJCVIDX35005YQXDE5 1309 33.401 0 29.11.2018 3499/2018 5311 8.001
26.01.2018  18SIJCVJVQ1L005ZETCF7  1310 33.501 0 30.11.2018 3510/2018 5321 5.001
26.01.2018 18SIJCVMOGO40060BWD51 1311/1312 33.401 0 01.12.2018 3523/2018 5334 8.501
26.01.2018 18SIJCVOTJ0O0060WXDE0 1313 32.602 0 03.12.2018 3535/2018 5346 8.501
26.01.2018  18SIJCW37BKA0062UXDE6  1314 33.001 0 17.12.2018 3680/2018 5492 12.001
26.01.2018  18SIJCW4MO9K0062WXDE9  1315 31.801 0 19.12.2018 3714/2018 5526 12.501
26.01.2018 18SIJCW7ZWAX00630WD55 1316 34.101 0 20.12.2018 3728/2018 5541 5.001
27.01.2018 18SIJCX8VAB200656WD50 1317 32.702 0 20.12.2018 3734/2018 5548 12.501
27.01.2018 18SIJCXAI17200658XDE5 1318 33.301 0 21.12.2018 3747/2018 5561 5.001
27.01.2018 18SIJCXBV3OO0065BWD52 1319 32.701 0 26.12.2018 3762/2018 5577 12.002
27.01.2018 18SIJCXDE22A0065CWD55 1320 33.502 0 27.12.2018 3766/2018 5581 6.001
27.01.2018 18SIJCXG1HAZ0065FSC67  1321 33.396 0        
27.01.2018 18SIJCXHH10B0065GSC69 1322 33.501 0        
27.01.2018  18SIJCXIYO0K0065ISC66  1323 33.702 0        
29.01.2018  18SIJD08Q568006B7SC69 1324/1325 33.502 0
29.01.2018 18SIJD0AABXG006BGWD55 1326/1327/1328 30.902 25
29.01.2018 18SIJD0COS5S006C3WD56 1329 32.301 -68
29.01.2018 18SIJD0DGULL006CATCF1 1330 32.102 -65
29.01.2018 18SIJD0IN2XP006D4WD59 1331/1332 32.702 0
29.01.2018 18SIJD0KUBI6006DMWD55 1334 29.600 17
29.01.2018 18SIJD0MBXOQ006DZXDE2 1335 33.801 0
29.01.2018 18SIJD0NN9AR006EESC65 1336 32.602 0
29.01.2018 18SIJD0P2JEI006EHTCF7 1337/1338 33.201 0
30.01.2018 18SIJD1CQ4EK006GQSC62 1339 33.001 0
30.01.2018 18SIJD1FB5P0006H5WD56 1340 33.302 0
30.01.2018 18SIJD1GPT0T006HKSC69 1341 34.201 0
30.01.2018 18SIJD1I9HV5006HZTCF5  1342 33.701 0
30.01.2018  18SIJD1JYNZJ006IATCF7  1343/1344 33.502 0
30.01.2018 18SIJD1LU5WV006ILTCF2 1345/1346 33.502 0
30.01.2018 18SIJD1OYYOZ006J1XDE7 1347 30.701 34
30.01.2018 18SIJD21Q0E4006L6XDE6 1348 33.201 0
30.01.2018 18SIJD23XH4A006LHWD57 1349/1350 32.197 -66
31.01.2018  18SIJD2PL2FU006N2WD55 1351 31.901 -96
31.01.2018  18SIJD2RIRL6006NXWD51 1352 32.701 0
31.01.2018 18SIJD2T521S006ONXDE2 1353 33.802 0
31.01.2018 18SIJD2UIBVT006P4TCF1 1354 32.601 0
31.01.2018  18SIJD2W53Z7006PMSC66 1355 33.301 0
31.01.2018  18SIJD2Z5NFH006Q9SC61 1356/1357 33.001 0
31.01.2018 18SIJD30N31H006QESC68 1358 29.302 4
31.01.2018  18SIJD35I8YT006RAWD54  1359/1360 33.301 0
31.01.2018 18SIJD3CEB04006SLWD59 1361 31.901 -59
31.01.2018 18SIJD3DUXR5006SVSC61 1362/1363 32.301 -34
01.02.2018  18SIJD4DTC61006WVWD58 1364 34.202 0
01.02.2018 18SIJD4FBBQJ006X2TCF7 1365 33.501 0
01.02.2018 18SIJD4GRF5I006XGTCF1 1366 33.701 0
01.02.2018  18SIJD4IAN54006XRWD50 1367/1368 33.502 0
01.02.2018  18SIJD4JX3YQ006Y0TCF4 1369 33.302 0
01.02.2018 18SIJD4MQCW1006YJSC64 1370 32.101 -2
01.02.2018 18SIJD4O2RCN006YSTCF0 1371 29.601 52
01.02.2018 18SIJD4QACY2006Z9TCF4 1372 30.602 13
01.02.2018 18SIJD4S7AJW006ZKSC64 1373 32.399 -75
02.02.2018  18SIJD5U0HZU00742WD50 1375 31.001 0
02.02.2018 18SIJD5VE9TY00746XDE0 1376/1377 32.202 0
02.02.2018 18SIJD5X7TRB0074FTCF7 1378 31.701 9
02.02.2018 18SIJD5YVRMO0074IXDE0 1379/1380 32.202 -64
02.02.2018  18SIJD60863V0074NSC61 1381 32.202 -47
02.02.2018 18SIJD67UTOF00756XDE0 1382 33.702 0
02.02.2018 18SIJD69DWY400758TCF0 1383 33.390 0
02.02.2018 18SIJD6B4SUU00759XDE9 1384 32.901 0
03.02.2018  18SIJD79HEU50076OSC63 1385/1386 33.001 0
03.02.2018 18SIJD7B2ZQX0076SSC60 1387 34.302 0
03.02.2018 18SIJD7CJ5BP0076UXDE0 1388 33.602 0
03.02.2018 18SIJD7EXQKA0076XTCF3 1389/1390 33.300 0
03.02.2018 18SIJD7GSDOK0076ZXDE3 1391 33.400 0
03.02.2018  18SIJD7IVLWR00770WD56 1392 33.501 0
05.02.2018 18SIJDA59M1S007B2TCF3 1393 29.802 -8
05.02.2018 18SIJDA7S3DK007BDSC61 1395 32.397 -65
05.02.2018 18SIJDA9I9OH007BGXDE7 1396 32.701 0
05.02.2018 18SIJDAB556O007BZXDE4 1397 33.802 0
05.02.2018 18SIJDAJRSN6007CYWD58 1398/1399 31.002 -68
06.02.2018 18SIJDBA2UEY007G2TCF7 1400/1401 31.302 -734
06.02.2018 18SIJDBBCD67007GGSC60 1402 33.502 0
06.02.2018 18SIJDBCU90B007H4WD57 1403/1404 32.802 0
06.02.2018 18SIJDBEKK4Z007HRTCF2 1405 33.002 0
06.02.2018  18SIJDBGL9LL007IIXDE1 1406 28.933 413
06.02.2018 18SIJDBHRTPD007IQSC65 1407 33.301 0
06.02.2018 18SIJDBJETZY007J8SC67 1408 33.501 0
06.02.2018 18SIJDBL03FQ007JEWD52 1409 33.602 0
06.02.2018 18SIJDBM9AVS007JOXDE2 1410 33.297 0
06.02.2018  18SIJDBO6626007K8TCF5 1411 33.702 0
06.02.2018 18SIJDBQ8GFK007KVXDE5 1412/1413 34.301 0
06.02.2018 18SIJDBRN081007L7XDE9 1414 31.102 0
06.02.2018 18SIJDBTDZAP007LJXDE4 1415 32.301 -75
06.02.2018 18SIJDBUHQDZ007LSXDE2 1416 29.501 -48
06.02.2018 18SIJDBWGJEZ007M2SC66 1417 32.702 0
06.02.2018 18SIJDBXUPJB007MDXDE7  1418 33.801 0
06.02.2018 18SIJDBZQFVW007MRWD55 1419 31.502 2
06.02.2018  18SIJDC29SX2007N1XDE1 1420/1421 31.701 -80
06.02.2018  18SIJDC3O97D007N6XDE6 1422 32.502 -68
07.02.2018 18SIJDD0318S007Q8WD51 1423/1424 33.502 0
07.02.2018 18SIJDD0T66Y007QESC64 1425 33.001 0
07.02.2018 18SIJDD2HJJC007QRTCF2 1426/1427/1428 32.701 0
07.02.2018 18SIJDD7469K007ROWD57 1429 29.701 24
07.02.2018 18SIJDD8YMDH007S8SC63 1430 32.301 -70
07.02.2018 18SIJDDBZ3C3007T2TCF0 1431 33.139 0
07.02.2018 18SIJDDCMTNL007T8TCF7  1432 31.402 0
07.02.2018 18SIJDDE1AOJ007TJWD54 1433 33.302 0
07.02.2018 18SIJDDFQL3F007TZTCF6 1435 33.301 0
07.02.2018 18SIJDDHTQWY007UFXDE0 1436/1437 33.701 0
07.02.2018 18SIJDDIOKYX007UMWD59 1438 32.601 0
07.02.2018 18SIJDDKGO0N007V9SC67 1439 31.802 0
07.02.2018 18SIJDDMA10F007VGWD59 1440 31.901 0
07.02.2018 18SIJDDNBFLC007VIWD54 1441/1442 33.601 0
07.02.2018 18SIJDDOEDKQ007VJWD51 1443 33.901 0
08.02.2018 18SIJDE1YVIO007WFWD50 1444 31.501 -89
08.02.2018 18SIJDE3J865007WQTCF5 1445 30.201 -15
08.02.2018 18SIJDE4M29V007X1SC62 1446/1447 31.002 -61
08.02.2018 18SIJDE62HKV007XCTCF2 1448 34.298 0
08.02.2018 18SIJDEPSC3F007ZISC62 1449 33.001 0
08.02.2018 18SIJDET8I5P00803WD50 1450 33.501 0
08.02.2018 18SIJDEUTY5400809WD54 1451 32.702 0
09.02.2018 18SIJDFLGPJK0082DWD56 1452/1453 33.301 0
09.02.2018 18SIJDFNAS5L0082TWD55 1454 33.402 0
09.02.2018 18SIJDFOVXHA0083FXDE5 1455 33.901 0
09.02.2018 18SIJDFQACQQ0083RTCF6 1456 33.601 0
09.02.2018 18SIJDFRTWQX00848XDE0 1457/1458 33.902 0
09.02.2018 18SIJDFUHC2Q0085DXDE4 1460 33.301 0
09.02.2018 18SIJDFWI25600863WD57 1461 29.601 -101
09.02.2018 18SIJDFYDCUB0086FXDE9 1462/1463 31.701 -25
09.02.2018 18SIJDFZU4YN0086KSC64  1464/1465 31.202 -78
09.02.2018 18SIJDG1FD9W0086TTCF3 1466/1467 30.901 -31
09.02.2018  18SIJDG2ZWKY00872TCF0 1468 30.198 32
09.02.2018  18SIJDG47XG600876TCF7 1469 32.501 -51
10.02.2018 18SIJDGYZPKK00884SC65 1470 34.201 0
10.02.2018 18SIJDH72QUJ0089GXDE3 1471 33.302 0
10.02.2018 18SIJDHARSGS0089YXDE5 1472 33.401 0
10.02.2018 18SIJDHC1AO3008A1WD51 1473 33.001 0
10.02.2018 18SIJDHDN0GC008A3XDE6 1474 33.602 0
10.02.2018 18SIJDHFIQMU008A4XDE4 1475 33.901 0
